Dashboard
Hello, Demo User. Signed in as demo@kontain.net.
Demo account — explore freely. Changes are not saved.
Needs attention
| Invoice | Client | Why | Due | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-2026-0011 | Marco Rossi | Overdue | 22 May 2026 | $2,135.00 | Open |
| DEMO-2026-0012 | Elena Popov | Overdue | 3 Jun 2026 | CHF 648.60 | Open |
| DEMO-2026-0013 | Sam Mitchell | Overdue | 15 Jun 2026 | £2,400.00 | Open |
| DEMO-2026-0021 | Ana Ribeiro | Draft waiting | 2 Jul 2026 | $1,094.70 | Open |
| DEMO-2026-0022 | Claire Dubois | Draft waiting | 15 Jul 2026 | $1,500.00 | Open |
Recent invoices
| Number | Client | Status | Due | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-2026-0020 | Olivia Grant | paid | 15 Sep 2026 | AUD 2,145.00 | Open |
| DEMO-2026-0010 | Olivia Grant | paid | 15 Sep 2026 | AUD 1,925.00 | Open |
| DEMO-2026-0009 | Hugo Lefèvre | paid | 15 Sep 2026 | $2,640.00 | Open |
| DEMO-2026-0008 | Thomas Berg | paid | 15 Sep 2026 | $4,800.00 | Open |
| DEMO-2026-0007 | Sam Mitchell | paid | 15 Sep 2026 | £3,500.00 | Open |
| DEMO-2026-0019 | Hugo Lefèvre | paid | 29 Aug 2026 | $4,560.00 | Open |
| DEMO-2026-0005 | Laura Mendoza | paid | 29 Aug 2026 | €3,388.00 | Open |
| DEMO-2026-0026 | Thomas Berg | draft | 6 Aug 2026 | $750.00 | Open |
Recent client notes
At a glance
Paid by month
Invoice mix
- Paid 12 (43%)
- Sent 8 (29%)
- Draft 6 (21%)
- Void 2 (7%)